// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 3

Meshes: 1
"hood" 0 0
116
0 -0.087117 -0.139621 0.041215 0.037213 0.068777 -1
0 -0.101786 -0.170829 0.044930 0.032720 0.057578 -1
0 -0.056318 -0.171936 0.064406 0.025741 0.059059 -1
0 -0.103279 -0.151491 0.039206 0.036710 0.064185 -1
0 -0.117351 -0.121936 0.009406 0.050231 0.072239 -1
0 -0.125341 -0.110927 -0.001645 0.055250 0.075243 -1
0 -0.095112 -0.112699 -0.052775 0.073095 0.069623 -1
0 -0.080875 -0.114470 0.086915 0.023667 0.082529 -1
0 -0.095112 -0.112699 0.049485 0.037043 0.079551 -1
0 -0.115869 -0.080180 -0.064267 0.080463 0.080551 -1
0 -0.129825 -0.078409 -0.001645 0.058567 0.087287 -1
0 -0.068062 -0.078492 -0.096609 0.092037 0.078036 -1
0 -0.056078 -0.112699 -0.090205 0.086291 0.065989 -1
0 -0.002749 -0.078492 -0.113389 0.097953 0.076407 -1
0 -0.002749 -0.112699 -0.103906 0.091121 0.064659 -1
0 -0.089316 -0.081951 0.082294 0.028613 0.094125 -1
0 -0.108784 -0.080180 0.036452 0.044955 0.090330 -1
0 -0.128917 -0.042311 -0.071490 0.086872 0.093876 -1
0 -0.128951 -0.042311 -0.001645 0.062249 0.100657 -1
0 -0.075595 -0.037249 -0.095622 0.095896 0.093408 -1
0 -0.002749 -0.037249 -0.114336 0.102494 0.091591 -1
0 -0.087994 -0.042311 0.097871 0.027164 0.110319 -1
0 -0.109434 -0.042311 0.046741 0.045190 0.105355 -1
0 -0.125234 0.001870 -0.001645 0.066755 0.117021 -1
0 -0.122740 0.001870 -0.073954 0.092247 0.110000 -1
0 -0.078165 0.000015 -0.101577 0.101796 0.106632 -1
0 -0.002749 -0.001673 -0.126014 0.110239 0.103634 -1
0 -0.083478 -0.002149 0.108889 0.027377 0.126264 -1
0 -0.106609 0.001870 0.070664 0.041263 0.124041 -1
0 -0.123638 0.038966 -0.001645 0.070539 0.130760 -1
0 -0.120061 0.038966 -0.071490 0.095162 0.123979 -1
0 -0.075595 0.042340 -0.109121 0.108773 0.121576 -1
0 -0.002749 0.042340 -0.127836 0.115371 0.119759 -1
0 -0.064968 0.033652 0.119331 0.027347 0.140538 -1
0 -0.107114 0.038966 0.068200 0.045915 0.137541 -1
0 -0.110342 0.076835 -0.001645 0.074401 0.144786 -1
0 -0.108784 0.076835 -0.064267 0.096478 0.138706 -1
0 -0.068062 0.076835 -0.110109 0.112640 0.134256 -1
0 -0.002749 0.076835 -0.126888 0.118555 0.132627 -1
0 -0.052121 0.078353 0.104203 0.037240 0.155625 -1
0 -0.002749 0.053135 0.138046 0.022737 0.149571 -1
0 -0.002749 0.095228 0.132795 0.028881 0.164651 -1
0 -0.092844 0.076835 0.060977 0.052324 0.150866 -1
0 -0.095230 0.109353 -0.001645 0.077718 0.156830 -1
0 -0.095112 0.109353 -0.052775 0.095744 0.151866 -1
0 -0.056078 0.114416 -0.102018 0.113620 0.148960 -1
0 -0.002749 0.114416 -0.115718 0.118450 0.147630 -1
0 -0.002749 0.109353 0.100616 0.041667 0.166759 -1
0 -0.043680 0.109353 0.086915 0.046497 0.165429 -1
0 -0.082714 0.109353 0.049485 0.059692 0.161795 -1
0 -0.068062 0.135993 -0.037800 0.093182 0.163187 -1
0 -0.072851 0.137681 -0.003333 0.081203 0.167158 -1
0 -0.040461 0.137681 -0.069329 0.104469 0.160751 -1
0 -0.002749 0.154555 -0.079017 0.109606 0.166060 -1
0 -0.002749 0.129243 0.063914 0.056634 0.170562 -1
0 -0.040461 0.129243 0.054227 0.060050 0.169622 -1
0 -0.062748 0.129244 0.026072 0.069975 0.166888 -1
0 -0.036561 0.148304 -0.032172 0.092453 0.168293 -1
0 -0.041791 0.148304 -0.013457 0.085855 0.170110 -1
0 -0.022274 0.148304 -0.045873 0.097283 0.166963 -1
0 -0.002749 0.148304 -0.050887 0.099051 0.166476 -1
0 -0.002749 0.138179 0.030723 0.069247 0.170650 -1
0 -0.022274 0.138179 0.025708 0.071015 0.170163 -1
0 -0.036561 0.138179 0.012008 0.075845 0.168833 -1
0 -0.002749 0.153654 -0.013457 0.086401 0.172092 -1
0 0.081619 -0.139621 0.041215 0.037213 0.068777 -1
0 0.096289 -0.170829 0.044930 0.032720 0.057578 -1
0 0.097782 -0.151491 0.039206 0.036710 0.064185 -1
0 0.050821 -0.171936 0.064406 0.025741 0.059059 -1
0 0.075378 -0.114470 0.086915 0.023667 0.082529 -1
0 0.089615 -0.112699 0.049485 0.037043 0.079551 -1
0 0.111854 -0.121936 0.009406 0.050231 0.072239 -1
0 0.119843 -0.110927 -0.001645 0.055250 0.075243 -1
0 0.110372 -0.080180 -0.064267 0.080463 0.080551 -1
0 0.124328 -0.078409 -0.001645 0.058567 0.087287 -1
0 0.089615 -0.112699 -0.052775 0.073095 0.069623 -1
0 0.062565 -0.078492 -0.096609 0.092037 0.078036 -1
0 0.050581 -0.112699 -0.090205 0.086291 0.065989 -1
0 0.083819 -0.081951 0.082294 0.028613 0.094125 -1
0 0.103287 -0.080180 0.036452 0.044955 0.090330 -1
0 0.123420 -0.042311 -0.071490 0.086872 0.093876 -1
0 0.123454 -0.042311 -0.001645 0.062249 0.100657 -1
0 0.070098 -0.037249 -0.095622 0.095896 0.093408 -1
0 0.082496 -0.042311 0.097871 0.027164 0.110319 -1
0 0.103937 -0.042311 0.046741 0.045190 0.105355 -1
0 0.117243 0.001870 -0.073954 0.092247 0.110000 -1
0 0.119737 0.001870 -0.001645 0.066755 0.117021 -1
0 0.072667 0.000015 -0.101577 0.101796 0.106632 -1
0 0.101111 0.001870 0.070664 0.041263 0.124041 -1
0 0.077981 -0.002149 0.108889 0.027377 0.126264 -1
0 0.114564 0.038966 -0.071490 0.095162 0.123979 -1
0 0.118140 0.038966 -0.001645 0.070539 0.130760 -1
0 0.070098 0.042340 -0.109121 0.108773 0.121576 -1
0 0.059471 0.033652 0.119331 0.027347 0.140538 -1
0 0.101616 0.038966 0.068200 0.045915 0.137541 -1
0 0.103287 0.076835 -0.064267 0.096478 0.138706 -1
0 0.104845 0.076835 -0.001645 0.074401 0.144786 -1
0 0.062565 0.076835 -0.110109 0.112640 0.134256 -1
0 0.046624 0.078353 0.104203 0.037240 0.155625 -1
0 0.087346 0.076835 0.060977 0.052324 0.150866 -1
0 0.089615 0.109353 -0.052775 0.095744 0.151866 -1
0 0.089733 0.109353 -0.001645 0.077718 0.156830 -1
0 0.050581 0.114416 -0.102018 0.113620 0.148960 -1
0 0.038183 0.109353 0.086915 0.046497 0.165429 -1
0 0.077217 0.109353 0.049485 0.059692 0.161795 -1
0 0.062565 0.135993 -0.037800 0.093182 0.163187 -1
0 0.067354 0.137681 -0.003333 0.081203 0.167158 -1
0 0.034963 0.137681 -0.069329 0.104469 0.160751 -1
0 0.034963 0.129243 0.054227 0.060050 0.169622 -1
0 0.057251 0.129244 0.026072 0.069975 0.166888 -1
0 0.031064 0.148304 -0.032172 0.092453 0.168293 -1
0 0.036294 0.148304 -0.013457 0.085855 0.170110 -1
0 0.016776 0.148304 -0.045873 0.097283 0.166963 -1
0 0.016776 0.138179 0.025708 0.071015 0.170163 -1
0 0.031064 0.138179 0.012008 0.075845 0.168833 -1
0 -0.002749 0.153654 -0.013457 0.086401 0.172092 -1
318
-0.690276 -0.036501 0.722625
-0.335356 0.265255 0.903978
-0.673544 -0.118326 0.729614
-0.387581 0.386127 0.837070
-0.767922 0.002431 0.640538
-0.584737 -0.745497 -0.319870
-0.792500 -0.515584 -0.325756
-0.616214 -0.573811 -0.539464
-0.870923 -0.347550 0.347422
-0.870528 -0.242105 0.428446
-0.860352 -0.132092 0.492286
-0.724197 -0.363544 -0.585982
-0.977985 -0.156624 -0.137891
-0.416502 -0.222220 -0.881558
-0.386592 -0.298787 -0.872510
-0.244693 -0.181456 -0.952470
-0.240307 -0.259323 -0.935416
-0.912822 -0.180023 0.366535
-0.889283 -0.148895 0.432441
-0.892952 -0.080753 0.442849
-0.915482 -0.077498 -0.394824
-0.998538 0.054044 -0.000487
-0.385220 -0.150209 -0.910518
-0.247122 -0.116882 -0.961909
-0.919139 -0.081068 0.385502
-0.904272 -0.099905 0.415103
-0.942809 -0.012797 0.333087
-0.995867 0.087848 -0.023042
-0.852929 0.035745 -0.520802
-0.467345 -0.100084 -0.878391
-0.276590 -0.166503 -0.946454
-0.879377 0.018628 0.475762
-0.902759 0.005425 0.430112
-0.969153 0.042169 0.242824
-0.987506 0.151035 -0.044953
-0.870474 0.188605 -0.454647
-0.489043 0.035696 -0.871529
-0.248825 0.004381 -0.968538
-0.683145 0.282995 0.673221
-0.867989 0.215517 0.447378
-0.939142 0.250230 0.235366
-0.937014 0.347859 -0.031597
-0.859410 0.365662 -0.357360
-0.511118 0.232877 -0.827361
-0.244063 0.194688 -0.950016
-0.556747 0.460256 0.691518
-0.456236 0.252039 0.853420
-0.555409 0.502873 0.662299
-0.831713 0.383133 0.401825
-0.898606 0.366728 0.240868
-0.840085 0.540844 -0.041781
-0.714961 0.615871 -0.330958
-0.411997 0.559515 -0.719167
-0.286342 0.602841 -0.744709
-0.314679 0.762018 0.565956
-0.327503 0.736860 0.591421
-0.677379 0.620016 0.395902
-0.750046 0.606275 0.264314
-0.506800 0.838559 -0.199934
-0.510012 0.852597 -0.113863
-0.352390 0.870601 -0.343331
-0.449141 0.855115 -0.258943
-0.118976 0.901892 0.415253
-0.226125 0.914285 0.336081
-0.399427 0.873842 0.277232
-0.360856 0.845828 0.392885
-0.248831 0.959766 -0.130128
-0.244715 0.967181 -0.068381
-0.163963 0.960659 -0.224166
-0.167131 0.980790 -0.100589
-0.072665 0.956389 0.282912
-0.162919 0.955526 0.245822
-0.180904 0.931562 0.315381
-0.152295 0.907271 0.392002
-0.135668 0.990029 -0.037910
-0.099284 0.989658 -0.103539
-0.036318 0.989285 -0.141405
-0.084598 0.940396 0.329391
-0.240381 0.937750 0.250683
-0.125093 0.912859 0.388638
0.708607 -0.159352 0.687374
0.335355 0.265255 0.903978
0.297872 0.249706 0.921368
0.673544 -0.118326 0.729615
0.870922 -0.347551 0.347423
0.870528 -0.242104 0.428446
0.819715 -0.254007 0.513368
0.860353 -0.132090 0.492285
0.870721 -0.376388 -0.316507
0.724197 -0.363545 -0.585981
0.977985 -0.156626 -0.137891
0.615916 -0.505122 -0.604565
0.413235 -0.262225 -0.872052
0.457992 -0.316005 -0.830894
0.240311 -0.259317 -0.935417
0.247531 -0.101926 -0.963504
0.912822 -0.180023 0.366535
0.889284 -0.148894 0.432440
0.892953 -0.080753 0.442848
0.822648 -0.123722 -0.554926
0.996543 0.082241 -0.011787
0.348056 -0.128751 -0.928590
0.266643 -0.164213 -0.949703
0.902311 -0.108732 0.417148
0.924812 -0.064571 0.374903
0.926232 0.050136 0.373605
0.911731 0.094237 -0.399832
0.996952 0.067011 -0.039944
0.426783 -0.111272 -0.897482
0.287390 -0.163139 -0.943818
0.913714 0.011302 0.406200
0.844745 0.113175 0.523066
0.956453 0.015558 0.291472
0.879491 0.135479 -0.456224
0.973589 0.224503 -0.041502
0.489043 0.035695 -0.871529
0.248825 0.004381 -0.968539
0.653618 0.254674 0.712688
0.854963 0.263925 0.446522
0.964114 0.123649 0.234935
0.848790 0.352252 -0.394302
0.923755 0.382643 -0.016153
0.457543 0.174379 -0.871921
0.244062 0.194688 -0.950016
0.489838 0.478992 0.728440
0.578339 0.506190 0.639763
0.319553 0.117289 0.940281
0.824108 0.400036 0.401020
0.897375 0.371845 0.237589
0.748216 0.624656 -0.223556
0.806901 0.588734 -0.047979
0.459808 0.548520 -0.698357
0.286342 0.602841 -0.744709
0.314679 0.762018 0.565956
0.327503 0.736860 0.591421
0.627030 0.656027 0.420075
0.857251 0.465493 0.220085
0.506799 0.838559 -0.199935
0.510012 0.852598 -0.113863
0.352390 0.870601 -0.343331
0.449141 0.855115 -0.258943
0.118976 0.901892 0.415253
0.226125 0.914285 0.336081
0.281782 0.915389 0.287510
0.388126 0.859125 0.333560
0.248831 0.959766 -0.130127
0.244715 0.967181 -0.068382
0.163963 0.960659 -0.224166
0.167130 0.980790 -0.100589
0.072665 0.956389 0.282912
0.162919 0.955526 0.245822
0.180904 0.931562 0.315381
0.152295 0.907271 0.392002
0.135668 0.990029 -0.037910
0.099284 0.989658 -0.103539
0.036317 0.989285 -0.141405
0.084598 0.940396 0.329391
0.240381 0.937750 0.250683
0.125093 0.912859 0.388638
0.673544 0.118326 -0.729614
0.335356 -0.265255 -0.903978
0.690276 0.036501 -0.722625
0.387581 -0.386127 -0.837070
0.767922 -0.002431 -0.640538
0.616214 0.573811 0.539464
0.792500 0.515584 0.325756
0.584737 0.745497 0.319870
0.870528 0.242105 -0.428446
0.870923 0.347550 -0.347422
0.860352 0.132092 -0.492286
0.977985 0.156624 0.137891
0.724197 0.363544 0.585982
0.386592 0.298787 0.872510
0.416502 0.222220 0.881558
0.240307 0.259323 0.935416
0.244693 0.181456 0.952470
0.889283 0.148895 -0.432441
0.912822 0.180023 -0.366535
0.892952 0.080753 -0.442849
0.998538 -0.054044 0.000487
0.915482 0.077498 0.394824
0.385220 0.150209 0.910518
0.247122 0.116882 0.961909
0.904272 0.099905 -0.415103
0.919139 0.081068 -0.385502
0.942809 0.012797 -0.333087
0.852929 -0.035745 0.520802
0.995867 -0.087848 0.023042
0.467345 0.100084 0.878391
0.276590 0.166503 0.946454
0.902759 -0.005425 -0.430112
0.879377 -0.018628 -0.475762
0.969153 -0.042169 -0.242824
0.870474 -0.188605 0.454647
0.987506 -0.151035 0.044953
0.489043 -0.035696 0.871529
0.248825 -0.004381 0.968538
0.867989 -0.215517 -0.447378
0.683145 -0.282995 -0.673221
0.939142 -0.250230 -0.235366
0.859410 -0.365662 0.357360
0.937014 -0.347859 0.031597
0.511118 -0.232877 0.827361
0.244063 -0.194688 0.950016
0.555409 -0.502873 -0.662299
0.456236 -0.252039 -0.853420
0.556747 -0.460256 -0.691518
0.831713 -0.383133 -0.401825
0.898606 -0.366728 -0.240868
0.714961 -0.615871 0.330958
0.840085 -0.540844 0.041781
0.411997 -0.559515 0.719167
0.286342 -0.602841 0.744709
0.314679 -0.762018 -0.565956
0.327503 -0.736860 -0.591421
0.677379 -0.620016 -0.395902
0.750046 -0.606275 -0.264314
0.510012 -0.852597 0.113863
0.506800 -0.838559 0.199934
0.352390 -0.870601 0.343331
0.449141 -0.855115 0.258943
0.118976 -0.901892 -0.415253
0.226125 -0.914285 -0.336081
0.399427 -0.873842 -0.277232
0.360856 -0.845828 -0.392885
0.244715 -0.967181 0.068381
0.248831 -0.959766 0.130128
0.163963 -0.960659 0.224166
0.167131 -0.980790 0.100589
0.072665 -0.956389 -0.282912
0.162919 -0.955526 -0.245822
0.180904 -0.931562 -0.315381
0.152295 -0.907271 -0.392002
0.135668 -0.990029 0.037910
0.099284 -0.989658 0.103539
0.036318 -0.989285 0.141405
0.084598 -0.940396 -0.329391
0.240381 -0.937750 -0.250683
0.125093 -0.912859 -0.388638
-0.297872 -0.249706 -0.921368
-0.335355 -0.265255 -0.903978
-0.708607 0.159352 -0.687374
-0.673544 0.118326 -0.729615
-0.870528 0.242104 -0.428446
-0.870922 0.347551 -0.347423
-0.860353 0.132090 -0.492285
-0.819715 0.254007 -0.513368
-0.977985 0.156626 0.137891
-0.724197 0.363545 0.585981
-0.870721 0.376388 0.316507
-0.615916 0.505122 0.604565
-0.413235 0.262225 0.872052
-0.457992 0.316005 0.830894
-0.240311 0.259317 0.935417
-0.247531 0.101926 0.963504
-0.889284 0.148894 -0.432440
-0.912822 0.180023 -0.366535
-0.892953 0.080753 -0.442848
-0.996543 -0.082241 0.011787
-0.822648 0.123722 0.554926
-0.348056 0.128751 0.928590
-0.266643 0.164213 0.949703
-0.924812 0.064571 -0.374903
-0.902311 0.108732 -0.417148
-0.926232 -0.050136 -0.373605
-0.996952 -0.067011 0.039944
-0.911731 -0.094237 0.399832
-0.426783 0.111272 0.897482
-0.287390 0.163139 0.943818
-0.844745 -0.113175 -0.523066
-0.913714 -0.011302 -0.406200
-0.956453 -0.015558 -0.291472
-0.973589 -0.224503 0.041502
-0.879491 -0.135479 0.456224
-0.489043 -0.035695 0.871529
-0.248825 -0.004381 0.968539
-0.854963 -0.263925 -0.446522
-0.653618 -0.254674 -0.712688
-0.964114 -0.123649 -0.234935
-0.923755 -0.382643 0.016153
-0.848790 -0.352252 0.394302
-0.457543 -0.174379 0.871921
-0.244062 -0.194688 0.950016
-0.578339 -0.506190 -0.639763
-0.489838 -0.478992 -0.728440
-0.319553 -0.117289 -0.940281
-0.824108 -0.400036 -0.401020
-0.897375 -0.371845 -0.237589
-0.806901 -0.588734 0.047979
-0.748216 -0.624656 0.223556
-0.459808 -0.548520 0.698357
-0.286342 -0.602841 0.744709
-0.314679 -0.762018 -0.565956
-0.327503 -0.736860 -0.591421
-0.627030 -0.656027 -0.420075
-0.857251 -0.465493 -0.220085
-0.510012 -0.852598 0.113863
-0.506799 -0.838559 0.199935
-0.352390 -0.870601 0.343331
-0.449141 -0.855115 0.258943
-0.118976 -0.901892 -0.415253
-0.226125 -0.914285 -0.336081
-0.281782 -0.915389 -0.287510
-0.388126 -0.859125 -0.333560
-0.244715 -0.967181 0.068382
-0.248831 -0.959766 0.130127
-0.163963 -0.960659 0.224166
-0.167130 -0.980790 0.100589
-0.072665 -0.956389 -0.282912
-0.162919 -0.955526 -0.245822
-0.180904 -0.931562 -0.315381
-0.152295 -0.907271 -0.392002
-0.135668 -0.990029 0.037910
-0.099284 -0.989658 0.103539
-0.036317 -0.989285 0.141405
-0.084598 -0.940396 -0.329391
-0.240381 -0.937750 -0.250683
-0.125093 -0.912859 -0.388638
404
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 0 3 1 0 3 1
0 3 0 4 3 0 4 1
0 4 5 6 5 6 7 1
0 0 7 8 0 8 9 1
0 7 0 2 8 0 2 1
0 4 8 5 4 9 10 1
0 8 4 0 9 4 0 1
0 9 5 10 11 6 12 1
0 5 9 6 6 11 7 1
0 6 11 12 7 13 14 1
0 11 6 9 13 7 11 1
0 12 13 14 14 15 16 1
0 13 12 11 15 14 13 1
0 8 15 16 9 17 18 1
0 15 8 7 17 9 8 1
0 5 16 10 10 18 19 1
0 16 5 8 18 10 9 1
0 17 10 18 20 12 21 1
0 10 17 9 12 20 11 1
0 9 19 11 11 22 13 1
0 19 9 17 22 11 20 1
0 11 20 13 13 23 15 1
0 20 11 19 23 13 22 1
0 16 21 22 18 24 25 1
0 21 16 15 24 18 17 1
0 10 22 18 19 25 26 1
0 22 10 16 25 19 18 1
0 17 23 24 20 27 28 1
0 23 17 18 27 20 21 1
0 19 24 25 22 28 29 1
0 24 19 17 28 22 20 1
0 19 26 20 22 30 23 1
0 26 19 25 30 22 29 1
0 22 27 28 25 31 32 1
0 27 22 21 31 25 24 1
0 18 28 23 26 32 33 1
0 28 18 22 32 26 25 1
0 24 29 30 28 34 35 1
0 29 24 23 34 28 27 1
0 25 30 31 29 35 36 1
0 30 25 24 35 29 28 1
0 26 31 32 30 36 37 1
0 31 26 25 36 30 29 1
0 28 33 34 32 38 39 1
0 33 28 27 38 32 31 1
0 23 34 29 33 39 40 1
0 34 23 28 39 33 32 1
0 30 35 36 35 41 42 1
0 35 30 29 41 35 34 1
0 31 36 37 36 42 43 1
0 36 31 30 42 36 35 1
0 32 37 38 37 43 44 1
0 37 32 31 43 37 36 1
0 39 40 41 45 46 47 1
0 40 39 33 46 45 38 1
0 34 39 42 39 45 48 1
0 39 34 33 45 39 38 1
0 29 42 35 40 48 49 1
0 42 29 34 48 40 39 1
0 36 43 44 42 50 51 1
0 43 36 35 50 42 41 1
0 37 44 45 43 51 52 1
0 44 37 36 51 43 42 1
0 38 45 46 44 52 53 1
0 45 38 37 52 44 43 1
0 47 39 41 54 45 47 1
0 39 47 48 45 54 55 1
0 49 39 48 56 45 55 1
0 39 49 42 45 56 48 1
0 35 49 43 49 56 57 1
0 49 35 42 56 49 48 1
0 50 43 51 58 50 59 1
0 43 50 44 50 58 51 1
0 52 44 50 60 51 58 1
0 44 52 45 51 60 52 1
0 46 52 53 53 60 61 1
0 52 46 45 60 53 52 1
0 54 48 47 62 55 54 1
0 48 54 55 55 62 63 1
0 55 49 48 63 56 55 1
0 49 55 56 56 63 64 1
0 43 56 51 57 64 65 1
0 56 43 49 64 57 56 1
0 57 51 58 66 59 67 1
0 51 57 50 59 66 58 1
0 59 50 57 68 58 66 1
0 50 59 52 58 68 60 1
0 60 52 59 69 60 68 1
0 52 60 53 60 69 61 1
0 61 55 54 70 63 62 1
0 55 61 62 63 70 71 1
0 62 56 55 71 64 63 1
0 56 62 63 64 71 72 1
0 63 51 56 72 65 64 1
0 51 63 58 65 72 73 1
0 64 57 58 74 66 67 1
0 64 59 57 75 68 66 1
0 64 60 59 76 69 68 1
0 64 62 61 77 71 70 1
0 64 63 62 78 72 71 1
0 64 58 63 79 73 72 1
0 65 66 67 80 81 82 1
0 66 65 68 81 80 83 1
0 69 65 70 84 80 85 1
0 65 69 68 80 84 83 1
0 70 71 72 85 86 87 1
0 71 70 65 86 85 80 1
0 72 73 74 88 89 90 1
0 73 72 75 89 88 91 1
0 75 76 73 91 92 89 1
0 76 75 77 92 91 93 1
0 14 76 77 94 92 93 1
0 76 14 13 92 94 95 1
0 78 70 79 96 85 97 1
0 70 78 69 85 96 84 1
0 79 72 74 97 87 98 1
0 72 79 70 87 97 85 1
0 74 80 81 90 99 100 1
0 80 74 73 99 90 89 1
0 73 82 80 89 101 99 1
0 82 73 76 101 89 92 1
0 13 82 76 95 101 92 1
0 82 13 20 101 95 102 1
0 83 79 84 103 97 104 1
0 79 83 78 97 103 96 1
0 84 74 81 104 98 105 1
0 74 84 79 98 104 97 1
0 81 85 86 100 106 107 1
0 85 81 80 106 100 99 1
0 80 87 85 99 108 106 1
0 87 80 82 108 99 101 1
0 20 87 82 102 108 101 1
0 87 20 26 108 102 109 1
0 83 88 89 103 110 111 1
0 88 83 84 110 103 104 1
0 84 86 88 104 112 110 1
0 86 84 81 112 104 105 1
0 86 90 91 107 113 114 1
0 90 86 85 113 107 106 1
0 87 90 85 108 113 106 1
0 90 87 92 113 108 115 1
0 26 92 87 109 115 108 1
0 92 26 32 115 109 116 1
0 93 88 94 117 110 118 1
0 88 93 89 110 117 111 1
0 88 91 94 110 119 118 1
0 91 88 86 119 110 112 1
0 91 95 96 114 120 121 1
0 95 91 90 120 114 113 1
0 95 92 97 120 115 122 1
0 92 95 90 115 120 113 1
0 32 97 92 116 122 115 1
0 97 32 38 122 116 123 1
0 41 93 98 124 117 125 1
0 93 41 40 117 124 126 1
0 98 94 99 125 118 127 1
0 94 98 93 118 125 117 1
0 94 96 99 118 128 127 1
0 96 94 91 128 118 119 1
0 96 100 101 121 129 130 1
0 100 96 95 129 121 120 1
0 95 102 100 120 131 129 1
0 102 95 97 131 120 122 1
0 38 102 97 123 131 122 1
0 102 38 46 131 123 132 1
0 98 47 41 125 133 124 1
0 47 98 103 133 125 134 1
0 98 104 103 125 135 134 1
0 104 98 99 135 125 127 1
0 99 101 104 127 136 135 1
0 101 99 96 136 127 128 1
0 101 105 106 130 137 138 1
0 105 101 100 137 130 129 1
0 100 107 105 129 139 137 1
0 107 100 102 139 129 131 1
0 46 107 102 132 139 131 1
0 107 46 53 139 132 140 1
0 103 54 47 134 141 133 1
0 54 103 108 141 134 142 1
0 104 108 103 135 142 134 1
0 108 104 109 142 135 143 1
0 104 106 109 135 144 143 1
0 106 104 101 144 135 136 1
0 106 110 111 138 145 146 1
0 110 106 105 145 138 137 1
0 105 112 110 137 147 145 1
0 112 105 107 147 137 139 1
0 107 60 112 139 148 147 1
0 60 107 53 148 139 140 1
0 108 61 54 142 149 141 1
0 61 108 113 149 142 150 1
0 109 113 108 143 150 142 1
0 113 109 114 150 143 151 1
0 106 114 109 144 151 143 1
0 114 106 111 151 144 152 1
0 111 110 64 146 145 153 1
0 110 112 64 145 147 154 1
0 112 60 64 147 148 155 1
0 61 113 64 149 150 156 1
0 113 114 64 150 151 157 1
0 114 111 115 151 152 158 1
0 2 1 0 159 160 161 1
0 3 0 1 162 161 160 1
0 4 0 3 163 161 162 1
0 6 5 4 164 165 166 1
0 8 7 0 167 168 161 1
0 2 0 7 159 161 168 1
0 5 8 4 169 167 163 1
0 0 4 8 161 163 167 1
0 10 5 9 170 165 171 1
0 6 9 5 164 171 165 1
0 12 11 6 172 173 164 1
0 9 6 11 171 164 173 1
0 14 13 12 174 175 172 1
0 11 12 13 173 172 175 1
0 16 15 8 176 177 167 1
0 7 8 15 168 167 177 1
0 10 16 5 178 176 169 1
0 8 5 16 167 169 176 1
0 18 10 17 179 170 180 1
0 9 17 10 171 180 170 1
0 11 19 9 173 181 171 1
0 17 9 19 180 171 181 1
0 13 20 11 175 182 173 1
0 19 11 20 181 173 182 1
0 22 21 16 183 184 176 1
0 15 16 21 177 176 184 1
0 18 22 10 185 183 178 1
0 16 10 22 176 178 183 1
0 24 23 17 186 187 180 1
0 18 17 23 179 180 187 1
0 25 24 19 188 186 181 1
0 17 19 24 180 181 186 1
0 20 26 19 182 189 181 1
0 25 19 26 188 181 189 1
0 28 27 22 190 191 183 1
0 21 22 27 184 183 191 1
0 23 28 18 192 190 185 1
0 22 18 28 183 185 190 1
0 30 29 24 193 194 186 1
0 23 24 29 187 186 194 1
0 31 30 25 195 193 188 1
0 24 25 30 186 188 193 1
0 32 31 26 196 195 189 1
0 25 26 31 188 189 195 1
0 34 33 28 197 198 190 1
0 27 28 33 191 190 198 1
0 29 34 23 199 197 192 1
0 28 23 34 190 192 197 1
0 36 35 30 200 201 193 1
0 29 30 35 194 193 201 1
0 37 36 31 202 200 195 1
0 30 31 36 193 195 200 1
0 38 37 32 203 202 196 1
0 31 32 37 195 196 202 1
0 41 40 39 204 205 206 1
0 33 39 40 198 206 205 1
0 42 39 34 207 206 197 1
0 33 34 39 198 197 206 1
0 35 42 29 208 207 199 1
0 34 29 42 197 199 207 1
0 44 43 36 209 210 200 1
0 35 36 43 201 200 210 1
0 45 44 37 211 209 202 1
0 36 37 44 200 202 209 1
0 46 45 38 212 211 203 1
0 37 38 45 202 203 211 1
0 41 39 47 204 206 213 1
0 48 47 39 214 213 206 1
0 48 39 49 214 206 215 1
0 42 49 39 207 215 206 1
0 43 49 35 216 215 208 1
0 42 35 49 207 208 215 1
0 51 43 50 217 210 218 1
0 44 50 43 209 218 210 1
0 50 44 52 218 209 219 1
0 45 52 44 211 219 209 1
0 53 52 46 220 219 212 1
0 45 46 52 211 212 219 1
0 47 48 54 213 214 221 1
0 55 54 48 222 221 214 1
0 48 49 55 214 215 222 1
0 56 55 49 223 222 215 1
0 51 56 43 224 223 216 1
0 49 43 56 215 216 223 1
0 58 51 57 225 217 226 1
0 50 57 51 218 226 217 1
0 57 50 59 226 218 227 1
0 52 59 50 219 227 218 1
0 59 52 60 227 219 228 1
0 53 60 52 220 228 219 1
0 54 55 61 221 222 229 1
0 62 61 55 230 229 222 1
0 55 56 62 222 223 230 1
0 63 62 56 231 230 223 1
0 56 51 63 223 224 231 1
